Company | Contact information | Capital under management | Financing stages | Industry sectors |
3TS Capital Partners | Bauernmarkt 24 Vienna 1010 | 175,600,000 |
|
|
Accession Capital Partners | Kohlmarkt 5/6 | 415,505,000 |
|
|
Company | Contact information | Capital under management | Financing stages | Industry sectors |
Apheon Advisors SA | Blue Tower - 17th floor | 2,500,000,000 |
|
|
Argos Fund | 331 avenue Louise | 1,700,000,000 |
|
|
AvH Growth Capital NV | Begijnenvest 113 | 133,698,880 |
|
|
Bencis Capital Partners Belgium | Culliganlaan 2 E | 1,110,000,000 |
|
|
BNP Paribas Fortis | Private Equity - 1CP9A Montagne du Parc 3 Brussels 1000 | 414,009,293 |
|
|
DVC Partners GP | Brussels | 120,000,000 |
|
|
Gimv NV - Belgium Office | Karel Oomsstraat 37 | 1,700,000,000 |
|
|
M80 Partners | 1 rue de la Victoire | 209,777,549 |
|
|
Main Capital Partners | Michel de Braeystraat 52 | 1,200,000,000 |
|
|
Merifin Capital | Place Flagey 18 | 49,000,000 |
|
|
Rivean Capital Belgium BV | Atlantis Access Building (10th floor) Keizer Karellaan 586 bus 2 Brussels 1082 | 5,000,000,000 |
|
|
Riverside Europe Partners BVBA | Boulevard du Souverain 25 Brussels 1170 | 637,000,000 |
|
|
Siparex | Silversquare Louise Avenue Louise 523 | 3,700,000,000 |
|
|
Tikehau Investment Management, Belgian Branch | IT Tower Avenue Louise 480 Brussels 1050 | 5,300,000,000 |
|
|
TINC | Karel Oomstraat 37 | 450,000,000 |
|
|
Waterland Private Equity Investments | Jan Van Rijswijcklaan 162 - bus 4 Antwerp 2020 | 11,824,100,000 |
|
|
Company | Contact information | Capital under management | Financing stages | Industry sectors |
Silverline Partners | Sofia, 8 Korab Planina Str., ent. A Sofia 1407 | 42,777,778 |
|
|
Company | Contact information | Capital under management | Financing stages | Industry sectors |
Mediterra Private Equity | 1 Royal Plaza Avenue St Peter Port Guernsey GY1 2HL | 202,835,000 |
|
|
Quadriga Capital Administration Ltd. | Quadriga Capital House 17 Britannia Place, Bath Street, St. Helier Jersey JE2 4YS | 614,588,342 |
|
|
Triton Investment Management Limited | 5/6 Esplanade, 1st Floor St Helier Jersey JE2 3QA | 14,870,000,000 |
|
|
Company | Contact information | Capital under management | Financing stages | Industry sectors |
Altor Equity Partners A/S | Bredgade 40, 4th floor Copenhagen 1260 | 5,800,000,000 |
|
|
Axcel | Sankt Annae Plads 10 Copenhagen K 1250 |
|
|
|
Axcel Management A/S | Skt. Annae Plads 10 Copenhagen K, Capital Region of Denmark 1250 | 2,327,073,660 |
|
|
FSN Capital Partners Aps | Kongens Nytorv 26, 2. sal | 2,969,000,000 |
|
|
IK Partners | Amaliegade 27, 1. sal Copenhagen 1256 | 10,700,000,000 |
|
|
Polaris Private Equity | Malmoegade 3 Copenhagen 2100 | 902,900,000 |
|
|
Verdane | Raadhuspladsen 16 | 1,594,000,000 |
|
|
Waterland Private Equity Investments | Kay Fiskers Plads 9 Copenhagen 2300 | 11,824,100,000 |
|
|
Company | Contact information | Capital under management | Financing stages | Industry sectors |
BaltCap AS | Skyon building Maakri 30, 24th floor Tallinn 10145 | 327,963,196 |
|
|
Livonia Partners | Maakri 19/21 Tallinn 10145 | 203,270,000 |
|
|
Company | Contact information | Capital under management | Financing stages | Industry sectors |
3TS Capital Partners | Salomonkatu 17 A 6d Helsinki 00100 | 187,000,000 |
|
|
Armada Credit Partners Oy | Bernhardinkatu 5 A 1 Helsinki 00130 | 315,000,000 |
|
|
CapMan Plc | Ludviginkatu 6 Helsinki 00130 | 1,442,728,049 |
|
|
Vaaka Partners Ltd. | Kasarmikatu 36 Helsinki 00130 | 473,746,000 |
|
|
Verdane | Mikonkatu 9 | 1,594,000,000 |
|
|
Voland Partners Oy | Mikonkatu 4 B 00100 Helsinki Finland | 56,790,000 |
|
|
Company | Contact information | Capital under management | Financing stages | Industry sectors |
3i France | 29 rue de Berri | 34,700,000,000 |
|
|
AI Europe SAS | 75 Boulevard Haussmann Paris 75008
|
|
|
|
Ambienta SPA S.g.r. | 10 avenue Franklin Delano Roosevelt, Paris F-75008 | 2,281,800,000 |
|
|
Amethis Investment Fund Manager S.A. | 18 rue de Tilsitt | 87,000,000 |
|
|
Amundi Private Equity Funds | 91-93 boulevard Pasteur Paris Cedex 15 75015 | 4,000,000,000 |
|
|
Andera Partners | 2 place Rio de Janeiro Paris 75008 | 3,691,000,000 |
|
|
Antin Infrastructure Partners SAS | 374 rue Saint-Honoré Paris 75001 | 32,300,000,000 |
|
|
Apheon Advisors France SAS | 134 rue du Faubourg Saint-Honoré Paris 75008 | 2,500,000,000 |
|
|
Argos Fund | 112 Avenue de Wagram Paris Cédex 16 75017 argos.wityu.fund/ | 1,700,000,000 |
|
|
ARMEN | 6 place de la Madeleine 75008 Paris Ile-de-France France | 161,085,300 |
|
|
Azulis Capital | 24 rue Royale Paris 75008 | 380,000,000 |
|
|
BlackFin Capital Partners | 2 Place de Rio de Janeiro Paris 75008 | 740,000,000 |
|
|
Bridgepoint Advisers SAS | 21 Avenue Kléber Paris 75116 | 37,100,000,000 |
|
|
CEREA PARTNERS | 2 ter rue du Chateau | 532,800,000 |
|
|
EMZ Partners | 7-9 rue Saint Florentin Paris 75008 | 900,000,000 |
|
|
Eurazeo | 1 rue Georges Berger Paris 75017 | 12,700,000,000 |
|
|
Eurazeo | 66 Rue Pierre Charron Paris 75008 | 12,700,000,000 |
|
|
Gimv France SAS | 83, rue Lauriston Paris 75116 | 1,600,000,000 |
|
|
Hg c/o Welkin & Meraki | Paris Faubourg 37-39 Rue de Surène Paris 75008 | 50,000,000,000 |
|
|
idiCo | 23-25 Avenue Franklin D. Roosevelt Paris 75008 | 520,000,000 |
|
|
IK Partners | 52, avenue Hoche Paris 75008 | 10,700,000,000 |
|
|
InfraVia Capital Partners | 42, rue Washington Paris 75008 | 16,000,000,000 |
|
|
Initiative & Finance Gestion | 20, rue Quentin Bauchart Paris 75008 | 676,400,000 |
|
|
Initiative & Finance Gestion | 44, rue de la République Lyon 69002 | 566,962,311 |
|
|
Investindustrial Advisers SAS | 1 rue de la Paix Paris 75002 | 11,400,000,000 |
|
|
Keensight Capital | 128 rue du Faubourg Saint-Honoré Paris 75008 | 4,000,000,000 |
|
|
Kepler Cheuvreux Invest | 112, Avenue Kleber Paris 75116 | 105,000,000 |
|
|
L Catterton Europe SAS | 1 rue Euler Paris 75008 | 2,511,142,047 |
|
|
LBO France Gestion | 148 rue de l'Université Paris 75007 | 1,087,531,932 |
|
|
Meanings Capital Partners | 12 rond point des Champs Elysées 75008 Paris France | 1,000,000,000 |
|
|
Meridiam SAS | 4, Place de l'opéra 75002 Paris Île-de-France France | 20,000,000,000 |
|
|
Mérieux Equity Partners | 7 rue grolée Lyon 69002 | 1,202,000,000 |
|
|
Mirabaud | 13 Av. Hoche Paris 75008 | 233,600,000 |
|
|
MML Capital Partners Sarl | 12-14 rond point des Champs Elysées Paris 75008 | 1,321,344,796 |
|
|
Montagu Private Equity SAS | 41 avenue George V Paris 75008 | 11,000,000,000 |
|
|
Montefiore Investment | 28, rue Bayard Paris 75008 | 457,619,000 |
|
|
Pergam | 28, rue Bayard Paris 75008 | 850,000,000 |
|
|
Reed Management SAS | 15, rue Soufflot 75005 Paris France | 254,000,000 |
|
|
Sagard SAS | 49-51 avenue George V Paris 75008 | 2,000,000,000 |
|
|
Seven2 | 1 rue Paul Cézanne Paris 75008 | 3,907,764,457 |
|
|
SIPAREX | 5 Rue Feydeau Paris 75002 | 3,700,000,000 |
|
|
STOA | 151, Rue Saint-Honoré 75001 Paris Île-de-France France | 429,000,000 |
|
|
TIIC Advisor SAS | 62 rue du Faubourg Saint-Honoré 5ème ÉTAGE 75008 Paris France | 302,300,000 |
|
|
Tikehau Capital | 32 rue de Monceau Paris 75008 | 5,300,000,000 |
|
|
Waterland Private Equity Investments | 9 Avenue Hoche Paris 75008 | 11,824,100,000 |
|
|
Company | Contact information | Capital under management | Financing stages | Industry sectors |
3i Deutschland Gesellschaft für Industriebeteiligungen mbH | Opern Turm Bockenheimer Landstraße 2-4 Frankfurt am Main 60306 | 34,700,000,000 |
|
|
Ambienta SGR S.p.a. | Maffeistraße 3 Munich 80333 | 2,281,800,000 |
|
|
Apheon Advisors Germany GmbH | Theatinerstrasse, 14 Munich 80333 | 2,500,000,000 |
|
|
Argos Fund | Main-TowerNeue Mainzer Strasse 52-58 Frankfurt am Main 60311 | 1,700,000,000 |
|
|
ARMEN SAS German Branch | Ginsterweg 11 22889 Tangstedt Germany
|
|
|
|
Armira Beteiligungen | Prinzregentenstraße 61 Munich 81675
| 1,760,295,081 |
|
|
Avedon GmbH | Ria-Thiele-Str. 2a | 498,800,000 |
|
|
Baillie Gifford | WINX Tower Neue Mainzer Str. 6-10 Frankfurt am Main 60311 | 661,000,000 |
|
|
Bencis Capital Partners | Kaiserswerther Str. 183A | 1,110,000,000 |
|
|
Borromin Capital Management GmbH | Myliusstrasse 47 Frankfurt am Main 60323 | 336,030,000 |
|
|
Bridgepoint Advisers GmbH | Neue Mainzer Strasse 28 Frankfurt am Main 60311 | 37,100,000,000 |
|
|
capiton AG | Bleibtreustrasse 33 Berlin 10707 | 1,257,492,434 |
|
|
COI Partners Deutschland GmbH | Bockenheimer Landstraße 51-53 Frankfurt am Main 60325 | 165,000,000 |
|
|
Deutsche Beteiligungs AG | Untermainanlage 1 Frankfurt am Main 60329 | 2,499,484,000 |
|
|
DPE Investment Gesellschaft mbH | Ludwigstrasse 7 Munich 80539 | 2,214,000,000 |
|
|
ECM Equity Capital Management GmbH | Taunusanlage 18 Frankfurt 60325 | 425,000,000 |
|
|
FSN Capital Partners GmbH | Brienner Strasse 7 Munich 80333 | 2,969,000,000 |
|
|
Genui GmbH | Neuer Wall 80 Hamburg 20354 | 1,082,166,548 |
|
|
Gimv Germany Holding GmbH | Promenadeplatz 12 | 1,600,000,000 |
|
|
Hg Advisory GmbH & Co. KG | Salvatorstrasse 3 Munich 80333 | 50,000,000,000 |
|
|
IK Partners | Neuer Wall 80 Hamburg 20354 | 10,700,000,000 |
|
|
KKA Management GmbH | Gipsstr. 8 Berlin 10119 | 199,461,567 |
|
|
Maguar Capital Management GmbH | Schönfeldstr. 8 D-80539 München Germany | 539,000,000 |
|
|
Main Capital Partners | Rathausufer 17 Düsseldorf 40213 | 1,200,000,000 |
|
|
Montagu Private Equity GmbH | Taunusanlage 9-10 Marienturm Frankfurt am Main 60329 | 11,000,000,000 |
|
|
NEXX Capital GmbH (formerly HQ Equita GmbH) | Westend Tower 6. OG | 254,126,000 |
|
|
Oakley Capital GmbH | Alter Hof 4 | 3,000,000,000 |
|
|
Palladio GmbH | Klettenbergstraße 12, | 10,000,000,000 |
|
|
Quadriga Capital Eigenkapitalberatung GmbH | Hamburger Allee 4 | 400,000,000 |
|
|
Rivean Capital Advisory GmbH | Ulmenstraße 30 | 5,000,000,000 |
|
|
Riverside Europe Partners GmbH | Alter Hof 5 | 637,000,000 |
|
|
SIPAREX/XAnge | Ohlauer Str. 43 | 3,700,000,000 |
|
|
Swift Capital Partners GmbH | Hopfenmarkt 31 | 55,000,000 |
|
|
Tikehau Investment Management, German Branch | Goethestraße 34 | 5,300,000,000 |
|
|
Triton Beratungsgesellschaft GmbH | Große Gallusstraße 18 | 14,870,000,000 |
|
|
Verdane | Rosenstraße 19 | 1,594,000,000 |
|
|
Verdane | Maximilianstraße 35A | 1,594,000,000 |
|
|
Waterland Private Equity Investments | An der Alster 9 | 11,824,100,000 |
|
|
Waterland Private Equity Investments | Seitzstraße 8e | 11,824,100,000 |
|
|
Wellington Management Europe GmbH | Niederlassung Deutschland | 76,800,000 |
|
|
Company | Contact information | Capital under management | Financing stages | Industry sectors |
DECA Investments S.A. AIFM | 49 Agiou Konstantinou Str. | 231,426,511 |
|
|
Elikonos Capital AIFM | 68/70, boulevard de la Pétrusse | 85,000,000 |
|
|
Company | Contact information | Capital under management | Financing stages | Industry sectors |
GB & Partners Investment Management Ltd. | Széchenyi István tér 7-8. | 156,991,000 |
|
|
Company | Contact information | Capital under management | Financing stages | Industry sectors |
Ara Partners | Dublin D02 AF58 | 245,416,476 |
|
|
Baillie Gifford | 4/5 School House Lane East | 661,000,000 |
|
|
Development & Growth Funding DAC t/a Development Capital | Block 3, Miesian Plaza | 60,599,851 |
|
|
MML Growth Capital Partners Ireland LTD | Huguenot House | 1,321,344,796 |
|
|
Norlantic Capital LLC | 7th Floor, Block A | 20,400,000 |
|
|
Waterland Private Equity Investments | 53 Merrion Square | 11,824,100,000 |
|
|
Company | Contact information | Capital under management | Financing stages | Industry sectors |
Alto Partners SGR SpA | Via Monte di Pietà 1/A | 474,958,714 |
|
|
Ambienta SGR S.p.A. | Piazza Fontana 6 | 2,536,500,000 |
|
|
Amundi | Via Cernaia, 8/10 | 4,000,000,000 |
|
|
Apheon Advisors Italy SRL | Piazza San Sepolcro 1 | 2,500,000,000 |
|
|
Argos Fund | Piazza Diaz 5 | 1,700,000,000 |
|
|
Arpinge S.p.A. | via Crescenzio 16 | 243,330,000 |
|
|
DBAG Italia S.r.l. | Corso Giacomo Matteotti, 1 | 2,499,484,000 |
|
|
DVC Partners | Milan | 120,000,000 |
|
|
Entangled Capital SGR SpA | Via Larga 2 | 36,860,000 |
|
|
L Catterton Italy Advisors Srl | Via Della Spiga 30 | 1,366,809,588 |
|
|
Rivean Capital Srl | Corso Europa 15 | 5,000,000,000 |
|
|
SIPAREX | Via San Maurilio, 19 | 3,700,000,000 |
|
|
Tikehau Investment Management, Italy | Via Agnello 20 | 5,300,000,000 |
|
|
Wise Equity SGR S.p.A. | Foro Buonaparte 76 | 600,000,000 |
|
|
Company | Contact information | Capital under management | Financing stages | Industry sectors |
INVL Asset Management Latvia | Elizabetes iela 10B | 250,721,000 |
|
|
SIA BaltCap AIFP | Reg No. 50003625501 | 365,495,000 |
|
|
SIA Livonia Partners | Brivibas iela 46 - 26 | 203,270,000 |
|
|
Company | Contact information | Capital under management | Financing stages | Industry sectors |
BaltCap UAB | J. Jasinskio 16 B | 365,495,000 |
|
|
Invalda INVL AB | Gyneju Str. 14 | 250,721,000 |
|
|
Livonia Partners | Gedimino 44A | 203,270,000 |
|
|
Company | Contact information | Capital under management | Financing stages | Industry sectors |
Apheon Management SA | Route d’Arlon 19-21 | 2,500,000,000 |
|
|
Argos Fund | 1A rue Jean Piret | 1,700,000,000 |
|
|
BI-Invest Endowment Management S.a.r.l. | 11 rue Aldringen | 11,400,000,000 |
|
|
Capital D GP Sarl | Aerogolf Center | 99,000,000 |
|
|
CEECAT Capital | 3, rue Gabriel Lippmann | 153,425,000 |
|
|
DBAG Luxembourg | Luxembourg | 2,499,484,000 |
|
|
DVC Partners GP, SARL | 30, Boulevard Royal L-2449 | 120,000,000 |
|
|
Equinox AIFM SA | 5 boulevard Royal | 362,000,000 |
|
|
Estari Management s.a.r.l | 2, place de Strasbourg | 10,000,000 |
|
|
Eurazeo Funds Management Luxembourg | 25C, boulevard Royal | 12,700,000,000 |
|
|
IK Investment Partners AIFM | 20, Boulevard Royal | 10,700,000,000 |
|
|
Montagu Luxembourg S.à r.l. | 5 Rue Heienhaff | 11,000,000,000 |
|
|
Norvestor Investment Management S.a.r.l. | 35 Avenue Monterey | 3,000,000,000 |
|
|
Oakley Capital Manager S.a.r.l. | 26A boulevard Royal | 3,000,000,000 |
|
|
Quadriga Capital Group | 51 Bld Grand Duchesse Charlotte | 614,588,342 |
|
|
Quadrivio Group S.à.r.l. | Boulevard de la Foire 11 | 973,000,000 |
|
|
Riverside Europe Partners Sàrl | 13-15 Avenue de la Liberté | 637,000,000 |
|
|
Royalton Partners | 22-24 Boulevard Royal | 12,111,350 |
|
|
V4C General Partner Sarl | 6 rue Eugène Ruppert | 160,000,000 |
|
|
Company | Contact information | Capital under management | Financing stages | Industry sectors |
3i Europe PLC - Benelux | Cornelis Schuytstraat 74 Amsterdam 1071 JL | 34,700,000,000 |
|
|
Argos Fund | Officia 1 De Boelaan 7 Amsterdam 1083 | 1,700,000,000 |
|
|
Avedon Capital Partners B.V. | Apollolaan 153 Amsterdam 1077 AS | 498,800,000 |
|
|
Baillie Gifford | Amsterdam Branch c/o Jupiter Building Herikerbergweg 88 Amsterdam 1101 CM | 661,000,000 |
|
|
Bencis Capital Partners | WTC Amsterdam-TowerTen-Level 18 Strawinskylaan 1577 Amsterdam 1077 XX | 850,000,000 |
|
|
Bridgepoint | Honthorststraat 16 H Amsterdam 1071 DE | 37,100,000,000 |
|
|
Egeria | Egeria Capital Management B.V. Frederiksplein 1 Amsterdam 1017 XK | 805,540,000 |
|
|
Gimv Nederland Holding BV | WTC The Hague Prinses Margrietplantsoen 87 The Hague 2595 BR | 1,600,000,000 |
|
|
IK Partners | UN Studio, 13th Floor Gustav Mahlerlaan 350 Amsterdam 1082 ME | 10,700,000,000 |
|
|
Karmijn Kapitaal | Koningin Wilhelminaplein 56 Amsterdam 1062 KS | 185,000,000 |
|
|
Main Capital Partners | Paleisstraat 6 The Hague 2514 JA | 4,748,245,000 |
|
|
Morphosis Capital Coöperatief U.A | Basisweg 10 Amsterdam 1043AP | 102,400,000 |
|
|
Parcom Capital Management B.V. | Stadionplein 16 Amsterdam 1076 CM | 2,000,000,000 |
|
|
Rivean Capital B.V. | Eduard van Beinumstraat 22 Amsterdam 1077 CZ | 5,000,000,000 |
|
|
Waterland Private Equity Investments BV | Brediusweg 16 Bussum 1401 AG | 11,824,100,000 |
|
|
Company | Contact information | Capital under management | Financing stages | Industry sectors |
FSN Capital Partners AS | Ruseløkkveien 30 Oslo 0251 | 2,969,000,000 |
|
|
Norvestor AdvisoryAS | Filipstad Brygge 2 Oslo 0252 | 3,000,000,000 |
|
|
Summa Equity AS | Olav Vs gate 5 Oslo 0161 | 1,000,000,000 |
|
|
Verdane | Hieronymus Heyerdahls gate 1 Oslo 0160 | 1,594,000,000 |
|
|
Company | Contact information | Capital under management | Financing stages | Industry sectors |
3TS Capital Partners | Czerska 8/10, SPACE 237, FLOOR II Warsaw 00-732 | 187,000,000 |
|
|
Accession Capital Partners sp.z o.o | Zlota 59 Warsaw 00-120 | 203,757,613 |
|
|
Enterprise Investors | Varso Tower 69 Chmielna St, 34th floor Warsaw 00-801 | 674,000,000 |
|
|
Innova Capital | Rondo ONZ I, Floor 35 Warsaw 00-124 | 388,301,000 |
|
|
MidEuropa Sp. z o.o | Warsaw Financial Center 29th Floor, Ul. Emili Plater 53 Warsaw 00-113 | 2,352,100,000 |
|
|
V4C Advisers Sp. z o.o. | ul. Wspólna 47/49 Warsaw 00-684 | 160,000,000 |
|
|
Waterland Private Equity Sp. z.o.o. | Pl. Malachowskiego 2, IVp. Warsaw 00-066 | 11,824,100,000 |
|
|
Company | Contact information | Capital under management | Financing stages | Industry sectors |
Buenavista Equity Partners Portugal | Edifício Espaço Chiado Rua da Misericórdia 14, 5º E18 Lisbon 1249-038 | 1,000,000,000 |
|
|
Explorer Investments - Sociedade de Capital de Risco, S.A. | Av. Eng° Duarte Pacheco n°7 - 7°A Lisbon 1070-100 | 400,000,000 |
|
|
Haitong Asset Management, SGOIC, S.A | Ed. Quartzo, rua Alexandre Herculano 38 Lisbon 1269-180 | 26,031,038 |
|
|
Inter-Risco - Sociedade de Capital Risco SA | Rua Sá Bandeira, 481 2º Direito Porto 4000-436 | 50,703,950 |
|
|
SICIT SA | AVENIDA DO FORTE 3 EDIF SUECIA I, PISO 3 2790-073 CARNAXIDE Portugal
|
|
|
|
Company | Contact information | Capital under management | Financing stages | Industry sectors |
3TS Capital Partners | One Herastrau Office 30-32 Daniel Danielopolu str., 4th floor Bucharest 014134 | 187,000,000 |
|
|
Accession Capital Partners Romania | 40 Pictor Barbu Iscovescu Street | 203,757,613 |
|
|
GED Capital Development SA SGECR, Office Bucharest, Romania | 143 Calea Grivitei Street 2nd floor Bucharest 010708 | 1,000,000,000 |
|
|
MidEuropa S.R.L. | Charles de Gaulle Building Charles de Gaulle Plaza Bucharest 011857 | 2,352,100,000 |
|
|
Morphosis Capital SRL | Str. Paris Nr. 25 Bucharest 011814 | 49,600,000 |
|
|
V4C General Partner | 1-3 Remus Street District 3 Bucharest 030167 | 160,000,000 |
|
|
Company | Contact information | Capital under management | Financing stages | Industry sectors |
Apheon Advisors Spain SL | Paseo de la Castellana 110 Madrid 28046 | 2,500,000,000 |
|
|
Aurica Capital Desarrollo, SGEIC, SAU | Avenida Diagonal 598 5th Floor Barcelona 08021 | 389,000,000 |
|
|
Axon Partners Group | Calle Sagasta 18, 3° Madrid 28004 | 375,000,000 |
|
|
Bridgepoint Advisers S.A. | Rafael Calvo, 39A-4° Madrid 28010 | 37,100,000,000 |
|
|
Buenavista Equity Partners | Calle Montalbán 7 - 3º Madrid 28014 | 1,000,000,000 |
|
|
Diana Capital, S.G.E.I.C., S.A. | Paseo de la Castellana 95 Torre Europa, 29th floor Madrid 28046 | 96,000,000 |
|
|
DVC Partners, S.L. | Calle Almagro, 3 5 IZQ Madrid 28010 | 120,000,000 |
|
|
Investindustrial Growth Advisors, SL | Calle José Ortega y Gasset, 29 5th Floor Madrid 28006 | 11,400,000,000 |
|
|
MCH Private Equity Investments, S.G.E.I.C. S.A. | Calle de Velázquez 166 Madrid 28002 | 972,512,000 |
|
|
Miura Partners SGEIC, SA | Passatge Josep Llovera 4 Barcelona 08021 | 1,330,927,071 |
|
|
Riverside España Partners S.L. | Pº de la Castellana nº 140 -7B Madrid 28046 | 637,000,000 |
|
|
Talde Gestión, S.G.E.I.C., S.A. | c/ Elcano, 9 - 4° Bilbao (Vizcaya) 48008 | 327,000,000 |
|
|
Tikehau Investment Management, Spanish Branch | Calle de Velazquez, 98 Madrid 28006 | 5,300,000,000 |
|
|
Waterland Private Equity Investments | Regus Carrer de Can Ràbia, 3-5, 4th floor Barcelona 08017 | 11,824,100,000 |
|
|
Company | Contact information | Capital under management | Financing stages | Industry sectors |
Altor Equity Partners AB (investment advisor to the Altor Funds) | Jakobsgatan 6 Stockholm 111 52 | 5,800,000,000 |
|
|
Armada Credit Partners Stockholm Branch | Västra Trädgårdsgatan 15 Stockholm 111 53 | 315,000,000 |
|
|
Bridgepoint Advisers AB | Mäster Samuelsgatan 1 | 37,100,000,000 |
|
|
CapMan AB (CapMan Group) | Stureplan 13, 3rd fl. Stockholm 11145 | 1,374,226,639 |
|
|
FSN Capital Partners AB | Birger Jarlsgatan 15 | 2,969,000,000 |
|
|
IK Partners | Jakobsbergsgatan 13 Stockholm 111 44 | 10,700,000,000 |
|
|
Litorina V Advisor AB | Hamngatan 13, 4th floor
| 250,000,000 |
|
|
Main Capital Partners | Artillerigatan 6 | 1,200,000,000 |
|
|
Norvestor AdvisoryAB | Norrlandsgatan 18 | 3,000,000,000 |
|
|
Riverside Europe Partners AB | Hamngatan 11 | 637,000,000 |
|
|
Summa Equity AB | Birger Jarlsgatan 27 | 1,000,000,000 |
|
|
Triton Advisers Sweden AB | Kungsträdgårdsgatan 20, 7th floor | 14,870,000,000 |
|
|
Verdane | Birger Jarlsgatan 41A Stockholm 111 45 | 1,594,000,000 |
|
|
Company | Contact information | Capital under management | Financing stages | Industry sectors |
Argos Fund | 114 rue du Rhône | 1,800,000,000 |
|
|
Baillie Gifford | Bahnhofstr. 10 / Börsenstr. 18 | 661,000,000 |
|
|
CGS Management AG | Huobstrasse 14 | 325,000,000 |
|
|
COI Partners AG, Schweiz | Waldmannstrasse 10 | 165,000,000 |
|
|
Equinox Advisory SA Lussemburgo, Succursale di Lugano | Via Serafino Balestra, 5 | 315,000,000 |
|
|
Evoco AG | Limmatstrasse 65 | 130,800,000 |
|
|
HBM Partners AG | Bundesplatz 1 | 650,000,000 |
|
|
Investindustrial Services S.A. | Via Nassa 5 | 11,400,000,000 |
|
|
Invision AG | Grafenaustrasse 7 | 700,000,000 |
|
|
Lightrock | Zurich | 1,250,000,000 |
|
|
Mirabaud AM | Bd Georges-Favon 29 www.mirabaud.com/ | 233,600,000 |
|
|
Rivean Capital AG | Rämistrasse 8 | 5,000,000,000 |
|
|
Waterland Private Equity Investments | Brandschenkestrasse 96 | 11,824,100,000 |
|
|
Wellington Management Switzerland GmbH | Limmatquai 92 | 76,800,000 |
|
|
Company | Contact information | Capital under management | Financing stages | Industry sectors |
Mediterra Capital | Istinye Mh. | 202,835,000 |
|
|
Company | Contact information | Capital under management | Financing stages | Industry sectors |
Horizon Capital | 4 Mykoly Rayevskoho Street | 1,100,000,000 |
|
|
Company | Contact information | Capital under management | Financing stages | Industry sectors |
3i Group plc | Knightsbridge 1 | 34,700,000,000 |
|
|
Agilitas Private Equity LLP | 105 Piccadilly | 382,008,426 |
|
|
Ambienta SGR S.p.A. | 20 King Street, St James | 2,281,800,000 |
|
|
AnaCap Financial Partners Limited | Met Building | 1,410,000,000 |
|
|
Antin Infrastructure Partners UK Ltd | 14 St.George Street | 30,600,000,000 |
|
|
Arjun Infrastructure Partners Ltd | 50 Pall Mall | 6,000,000,000 |
|
|
ARMEN PARTNERS UK LTD | 20 North Audley Street |
|
|
|
August Equity LLP | 10 Slingsby Place | 650,000,000 |
|
|
Baillie Gifford | Calton Square | 661,000,000 |
|
|
Baillie Gifford | 1st Floor | 661,000,000 |
|
|
Bowmark Capital LLP | One Eagle Place | 2,239,517,438 |
|
|
Bridgepoint | 5 Marble Arch | 37,100,000,000 |
|
|
Brookfield Asset Management | Level 25 | 845,000,000 |
|
|
Capital D | Somerset House - New Wing | 99,000,000 |
|
|
Cerberus European Capital Advisors, LLP (an advisory office of Cerberus Capital) | 5 Savile Row | 797,421,000 |
|
|
Eurazeo | 10 Stratton Street | 12,700,000,000 |
|
|
Exponent Private Equity LLP | 30 Broadwick Street | 1,968,403,852 |
|
|
G Square Healthcare Private Equity LLP | 24 Savile Row | 1,912,610,250 |
|
|
Hg | 2 More London Riverside | 50,000,000,000 |
|
|
IK Partners | 80 Strand | 10,700,000,000 |
|
|
Inflexion Private Equity Partners LLP | 47 Queen Anne Street | 5,499,272,323 |
|
|
Investindustrial Advisors Limited | 1 Hooper's Court | 11,400,000,000 |
|
|
INVL Asset Management | 1 Kentish Buildings | 250,721,000 |
|
|
L Catterton UK Advisors Ltd | 6th Floor, Belgrave House | 1,366,809,588 |
|
|
Lightrock LLP | 1 Eagle Place | 1,632,430,000 |
|
|
MidEuropa LLP | 4 Albemarle Street | 1,489,429,025 |
|
|
Mirabaud | 10 Bressenden Place | 233,600,000 |
|
|
MML Capital Partners | Orion House | 1,321,344,796 |
|
|
Montagu | 2 More London Riverside | 11,882,576,699 |
|
|
Oakley Capital Limited | 3 Cadogan Gate | 3,000,000,000 |
|
|
Primary Capital Partners LLP | Augustine House | 153,569,471 |
|
|
QC Private Equity Services Limited | 60-62 Margaret Street | 614,588,342 |
|
|
Shorelight Partners LLP | St James's | 28,800,000 |
|
|
Stirling Square Capital Partners | 10 Duke of York Square | 3,000,000,000 |
|
|
TDR Capital LLP | 20 Bentinck Street | 12,500,000,000 |
|
|
The Riverside Company | 30 Old Bailey | 637,000,000 |
|
|
Tikehau Investment Management, UK Branch | 30, St. Mary Axe | 5,300,000,000 |
|
|
Triton Partners | 32 Duke Street | 18,320,000,000 |
|
|
Verdane | 12 Hay Hill Mayfair | 1,594,000,000 |
|
|
Volpi Capital | 207 Sloane Street | 1,038,000,000 |
|
|
Waterland Private Equity Investments | Ladyfield House | 11,824,100,000 |
|
|
Waterland Private Equity Investments | 1 Newman Street | 11,824,100,000 |
|
|
Wellington Management International Ltd | Cardinal Place | 76,800,000 |
|
|